ʻO ke ʻano o W ke kākau, hoʻolei;
C-KILA KALAPONA ke hōʻike nei ke kila kalapona, ʻo A, b, a me C i ka waiwai ikaika o ke ʻano kila mai ka haʻahaʻa a i ke kiʻekiʻe.
Hōʻike ʻo WCA, WCB, WCC i ke kila kalapona, nona ka hana kuʻi maikaʻi a me ka ikaika mechanical. Hōʻike ʻo ABC i ka pae ikaika, WCB i hoʻohana pinepine ʻia. ʻO ka mea paipu e pili ana i ka WCB ʻo A106B, a ʻo ka mea hana forging e pili ana ʻo A105. Kūpono no nā valves ma lalo o ka mahana a me ke kaomi maʻamau.
ʻO WC6 ka hoʻoheheʻe ʻana o ke kila alloy. Loaʻa iā ia ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe a me nā waiwai antioxidant a kūpono no nā valves ma lalo o ke kūlana wela kiʻekiʻe a me ke kaomi kiʻekiʻe.
ʻO ka mea pipeline e pili ana ma kahi o A355 P11, a ʻo ka ʻāpana forging ʻo A182 F11;
Eia kekahi, aia ʻo WC9, ke kila metala wela kiʻekiʻe, e pili ana i kahi o A355 P22, a pono e kūlike ke kālai ʻana me A182 F22.
He ikaika a paʻakikī hoʻi ka hoʻoheheʻe WC i hoʻopaʻa ʻia. Kūpono no nā noi ʻoihana maʻamau.
ʻO ke kila kalapona haʻahaʻa wela he haʻahaʻa kona paʻakikī a me ke kūpaʻa i ka pala. He kūpono ia no nā noi wela haʻahaʻa loa, e like me ke kinoea kūlohelohe LPG (LNG).
Hoʻopuka ʻo Zfa Valves i nā kiwikā pepeke WCB maʻamau no nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa me ka mahana maʻamau, a hiki iā mākou ke hana i nā kiwikā pepeke LCC no nā mea kūʻai aku mai ʻEulopa ʻĀkau e like me Rusia, Finland etc.
ʻo WCB ma lunaKiwikā pulelehua wafer Kinaa me LCCPulelehua ʻūlū Kinakiwikā.
ʻO nā hoʻoheheʻe kila kalapona a me nā mea i hoʻoheheʻe ʻia i hoʻohana pinepine ʻia i nā kiwikā
| Kūlana Mea | Hoʻolaha | Helu Maʻamau | Helu Mea Hana | ||
| hoʻolei ʻana | Kina | GB/T 12229 | WCA | WCB | WCC |
| ZG205-415 | ZG250-485 | ZG275-485 | |||
| ʻAmelika | ASTM A216/A216M | WCA | WCB | WCC | |
| UNS J02502 | UNS J03002 | UNS J02503 | |||
| Hoʻoheheʻe ʻia | Kina | GB/T 12228GB/T 699 | 25 25Mn 35 40 A105 | ||
| ʻAmelika | ASTM A105/A105M | A105 | |||
Nā papa mea kila hoʻolei haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka mahana kūpono
| ʻano | C | C | C-Mn | C-Mo | 2.5Ni | Ni-Cr-Mo | 3.5Ni | 4.5Ni | 9Ni | Cr-Ni-Mo |
| Helu Mea Hana | LCA | LCB | LCC | LC1 | LC2 | LC2-1 | LC3 | LC4 | LC9 | CA6NM |
| UNS Helu. | J02504 | J03303 | J02505 | J12522 | J22500 | J42215 | J31550 | J41500 | J31300 | J91540 |
| Mahana pili ℃ | -32 | -46 | -46 | -59 | -73 | -73 | -101 | -115 | -196 | -73 |
Nā papa hoʻohālikelike no ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka hoʻolei ʻana i nā mea ASTM i hoʻohana pinepine ʻia i nā valves(ASME B16.5)
| Hoʻolei ʻana o ASTM | ASTM i hoʻoheheʻe ʻia | Helu Kina. | Mahana pili ℃ | Mea pili | ||||
| Ke kila kalapona | ||||||||
| A216 WCB | A105 | 20 | -29~427 | Wai, mahu, ea, a me nā huahana ʻaila | ||||
| Ke kila kalapona haʻahaʻa wela | ||||||||
| A352 LCB | A350 LF2 | 16Mn | -46~343 | Haʻahaʻa wela waena | ||||
| A352 LCC | A350 LF2 | 16Mn | -46~343 | Haʻahaʻa wela waena | ||||
| Ke kila kila wela kiʻekiʻe | ||||||||
| A217 WC1 | A182 F1 | 20MnMo | -29~454 | Kiʻekiʻe ka mahana a me ke kaomi kiʻekiʻe | ||||
| A217 WC6 | A182 F11 | 15CrMo | -29~552 | Kiʻekiʻe ka mahana a me ke kaomi kiʻekiʻe | ||||
| A217 WC9 | A182 F22 | 10Cr2Mo1 | -29~593 | Kiʻekiʻe ka mahana a me ke kaomi kiʻekiʻe | ||||
| A217 C5 | A182 F5 | 1Cr5Mo | -29~650 | Ka waena wela kiʻekiʻe ʻino | ||||
| kila kila martensitic | ||||||||
| A217 CA15 | A182 F6a | 1Cr13 | -29~371 | ʻOi aku ka ikaika ma mua o 304 ma luna o 450 ℃ | ||||
| kila kila austenitic(C≤0.08) | ||||||||
| A351 CF8 | A182 F304 | 0Cr18Ni9 | -196~537 | Mea ʻino | ||||
| A351 CF3 | A182 F304L | -196~425 | Mea ʻino | |||||
| A351 CF8M | A182 F316 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | -196~537 | Mea ʻino | ||||
| A351 CF3M | A182 F316L | -196~425 | Mea ʻino | |||||
| Ke kila kila austenitic kalapona haʻahaʻa loa(C≤0.03) | ||||||||
| A351 CF3 | A182 F304L | 00Cr18Ni10 | -196~427 | Mea ʻino | ||||
| A351 CF3M | A182 F316L | 00Cr18Ni14Mo2 | -196~454 | Mea ʻino | ||||
| Mea hoʻohui kūikawā | ||||||||
| A351 CN7M | B462 Gr. NO8020 (Mea hoʻohuihui 20) | -29~149 | Nā pāpaho oxidizing a me nā ʻano like ʻole o ka waikawa sulfuric | |||||
| A494 M-30C (Monel) | B564 Huaʻōlelo NO4400 | -29~482 | ʻAkika hydrofluoric, wai kai | |||||
Nānā: 1) ʻO ka hoʻonohonoho ʻana o nā mea o ke kino o ka valve i hoʻoheheʻe ʻia he paʻa loa, ʻaʻole maʻalahi ke loaʻa nā hemahema, ʻaʻole i kaupalena ʻia nā ana kūkulu, hana pono ke kaomi, hoʻohana nui ʻia no ke kaomi kiʻekiʻe, nā kūlana oxygen, ke anawaena liʻiliʻi a i ʻole nā pūʻulu liʻiliʻi ʻē aʻe o nā valves ma ke koho ʻana o ka forging no ka mahana kiʻekiʻe, ke kaomi kiʻekiʻe a i ʻole ka mahana haʻahaʻa a i ʻole nā mea hana kūikawā; ʻO ka hoʻolei ʻana maʻamau e pili wale i ka medium a me ke kaomi haʻahaʻa, a hoʻohana ʻia no ka hoʻoheheʻe ʻana i nā valves ma ka hana nui.
(2) ʻOkoʻa nā mea A351 CF3M a me A182 F316L: ʻo nā kūlana ʻelua e pili ana i ka mea he 316 kila kila. Hōʻike ʻo CF3M i ka hoʻolei ʻana, hoʻohana pinepine ʻia e like me nā mea valve. ʻO ke code kila forging e pili ana ʻo A182 F316L. ʻO ASTM A216 WCB ka hoʻolei ʻana, a ʻo kāna forgings he A105; ʻO nā hoʻolei SS304 he A351-CF8, a ʻo nā forgings he A182-F304.
Ka manawa hoʻouna: Nov-07-2023